<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vu24.net &#187; Kooperation</title>
	<atom:link href="http://vu24.net/tag/kooperation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vu24.net</link>
	<description>vielseitig+unabhängig - kreativ, spontan, subjektiv, lückenhaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 21:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><link rel='salmon' href='http://vu24.net/?salmon=endpoint'/><link rel='http://salmon-protocol.org/ns/salmon-replies' href='http://vu24.net/?salmon=endpoint'/><link rel='http://salmon-protocol.org/ns/salmon-mention' href='http://vu24.net/?salmon=endpoint'/>		<item>
		<title>„BILD Freunde-Ticket“ – Ganz Deutschland mit BILD und Deutsche Bahn entdecken</title>
		<link>http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/</link>
		<comments>http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/</guid>
		<description><![CDATA[[Axel Springer-4.04.11] Zu zweit durch Deutschland reisen / Reisezeitraum vom 7. bis zum 30. April 2011 Ab sofort pr&#228;sentiert BILD, Europas gr&#246;&#223;te Tageszeitung, in Kooperation mit der Deutschen Bahn das „BILD Freunde-Ticket“. F&#252;r nur 44 Euro k&#246;nnen Reisende vom 7. bis zum 30. April 2011 zu zweit von jedem beliebigen Ort zu einer anderen Stadt in Deutschland fahren. Das „BILD [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/' addthis:title='„BILD Freunde-Ticket“ – Ganz Deutschland mit BILD und Deutsche Bahn entdecken' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="BILD Freunde-Ticket" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2011/04/bildfreunde-ticket.jpg" width="98" height="130" /> <a href="http://c2u.de/eytXUK" target="_blank">[Axel Springer-4.04.11]</a> <strong>Zu zweit durch Deutschland reisen / Reisezeitraum vom 7. bis zum 30. April 2011</strong></p>
<p>Ab sofort pr&#228;sentiert BILD, Europas gr&#246;&#223;te Tageszeitung, in Kooperation mit der Deutschen Bahn das „BILD Freunde-Ticket“. F&#252;r nur 44 Euro k&#246;nnen Reisende vom 7. bis zum 30. April 2011 zu zweit von jedem beliebigen Ort zu einer anderen Stadt in Deutschland fahren.</p>
<p><span id="more-1668"></span>
<p>Das „BILD Freunde-Ticket“ ist vom 4. bis zum 10. April 2011 &#252;berall erh&#228;ltlich, wo es Fahrscheine der Deutschen Bahn gibt. Reisende k&#246;nnen mit dem „BILD Freunde-Ticket“ eine einfache Fahrt in der 2. Klasse, auch im IC und ICE, buchen und zudem einen Begleiter mitnehmen. Das Ticket ist zuggebunden und wird verkauft, solange der Vorrat reicht. Die Vorkaufsfrist betr&#228;gt drei Tage. Das „BILD Freunde-Ticket“ gilt ausschlie&#223;lich in Verbindung mit dem BILD-Coupon, den es w&#228;hrend des Angebotszeitraums zum Ausschneiden in BILD und BILD am SONNTAG gibt.</p>
<p>Quelle Pressemitteilung: <a href="http://c2u.de/eytXUK" target="_blank">www.axelspringer.de</a> (4.04.2011)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/' addthis:title='„BILD Freunde-Ticket“ – Ganz Deutschland mit BILD und Deutsche Bahn entdecken' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Solutions entwickelt innovatives Kommunikationskonzept f&#252;r Kunden Microsoft</title>
		<link>http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/</link>
		<comments>http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[[Bauer Media Group-4.04.11] Media Solutions, die Kreativ-Unit f&#252;r integrierte Medial&#246;sungen in der Bauer Media KG, entwickelte 2010 f&#252;r den Kunden Microsoft ein crossmediales Kommunikationskonzept, mit dem die Funktionalit&#228;t des Produktes Microsoft Office 2010 speziell im privaten Lebensbereich anschaulich hervorgehoben wird. Hierzu wurde das Thema „Partyplanung“ gew&#228;hlt, um so auf anschauliche Art und Weise die vielf&#228;ltigen Einsatzm&#246;glichkeiten von Microsoft Office 2010 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/' addthis:title='Media Solutions entwickelt innovatives Kommunikationskonzept f&#252;r Kunden Microsoft' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bauer Media Group" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2011/04/bauermediagroup.jpg" width="121" height="92" /> <a href="http://c2u.de/edXQG5" target="_blank">[Bauer Media Group-4.04.11]</a> <a href="http://c2u.de/gkRGOk" target="_blank">Media Solutions</a>, die Kreativ-Unit f&#252;r integrierte Medial&#246;sungen in der <a href="http://c2u.de/h1WYCd" target="_blank">Bauer Media KG</a>, entwickelte 2010 f&#252;r den Kunden Microsoft ein crossmediales Kommunikationskonzept, mit dem die Funktionalit&#228;t des Produktes Microsoft Office 2010 speziell im privaten Lebensbereich anschaulich hervorgehoben wird.</p>
<p><span id="more-1664"></span>
<p>Hierzu wurde das Thema „Partyplanung“ gew&#228;hlt, um so auf anschauliche Art und Weise die vielf&#228;ltigen Einsatzm&#246;glichkeiten von Microsoft Office 2010 im privaten Alltag aufzeigen zu k&#246;nnen.</p>
<p>Das von Media Solutions entwickelte Konzept wurde als mehrseitiges Themenextra in den vier Titeln der Bauer Media Group, TV Movie, tv14, Maxi und Welt der Wunder sowie &#252;ber Advertorials auf WUNDERWEIB und tvmovie.de eingebunden. Aufgrund der &#252;beraus erfreulichen Performance der Kampagne gibt es aktuell im April eine Fortsetzung mit bew&#228;hrter Mechanik, jedoch mit dem neuem Thema „Reiseplanung“.</p>
<p>„Die erfolgreiche Kooperation zwischen Microsoft Office und der Bauer Media Group hat dazu beigetragen, dass die Software Office 2010 mit den Programmen Word, Excel, OneNote, PowerPoint und Outlook einen hohen Stellenwert im Alltag bekommen hat. Die Kooperation wurde im Rahmen einer weltweiten Kampagne f&#252;r das Produkt Office 2010 nur in Deutschland umgesetzt, soll nun aber auch anderen L&#228;ndern als Paradebeispiel dienen und adaptiert werden“, so Susanne Schmidt, Sr. Integrated Marketing Communications Manager Microsoft.</p>
<p>Andreas Fuhlisch, Gesch&#228;ftsleiter Bauer Media KG: „Mit diesem Case zeigt Bauer Media Solutions h&#246;chst anschaulich, wie innovativ und individuell neue Projekte und Konzepte f&#252;r unsere Kunden umgesetzt und crossmedial implementiert werden k&#246;nnen. Dank dieser Idee konnten wir &#252;berdurchschnittlich viele User auf den Advertorialseiten verzeichnen und eine hohe Zahl kreativer Gewinnspieleinreichungen generieren. Abgerundet wurde das Projekt &#252;ber eine kundenindividuelle Marktforschung, als Bestandteil der Kooperation.“</p>
<p>Media Solutions erarbeitet Titel- und gattungs&#252;bergeifende integrierte Kommunikationsl&#246;sungen aus einer Hand und ist spezialisiert auf gesamtheitliche Vermarktungskonzepte.</p>
<p>Weitere Informationen zu Media Solutions und weiteren Vermarktungsangeboten gibt es bei Thomas Neef, Leiter Media Solutions, Tel.: 040/3019-3281, E-Mail <a href="mailto:Thomas.Neef@bauermedia.com" target="_blank">Thomas.Neef@bauermedia.com</a> .</p>
<p>Quelle Pressemitteilung: <a href="http://c2u.de/edXQG5" target="_blank">www.bauermedia.de</a> (4.04.2011)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/' addthis:title='Media Solutions entwickelt innovatives Kommunikationskonzept f&#252;r Kunden Microsoft' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazilian Journal of Physics erscheint jetzt bei Springer</title>
		<link>http://vu24.net/2011/04/01/brazilian-journal-of-physics-erscheint-jetzt-bei-springer/</link>
		<comments>http://vu24.net/2011/04/01/brazilian-journal-of-physics-erscheint-jetzt-bei-springer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverlag]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2011/04/01/brazilian-journal-of-physics-erscheint-jetzt-bei-springer/</guid>
		<description><![CDATA[[Springer Science+Business Media-31.03.11] Wissenschaftliche Gesellschaftszeitschrift mit internationaler Ausrichtung liefert herausragende Forschungbeitr&#228;ge in der Physik Die wissenschaftliche Gesellschaft Brazilian Physical Society (SBF) ver&#246;ffentlicht ihr Fachorgan Brazilian Journal of Physics seit 2011 bei Springer. Das Journal bringt erstklassige Forschungsergebnisse sowohl von brasilianischen wie auch internationalen Wissenschaftlern aus vielen Bereichen der Physik. Das seit 1971 bestehende Brazilian Journal of Physics liefert wissenschaftlich begutachtete [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/01/brazilian-journal-of-physics-erscheint-jetzt-bei-springer/' addthis:title='Brazilian Journal of Physics erscheint jetzt bei Springer' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Brazilian Journal of Physics" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2011/04/brazilianjournalofphysics.jpg" width="100" height="134" /> <a href="http://c2u.de/gGJUNf" target="_blank">[Springer Science+Business Media-31.03.11]</a> Wissenschaftliche Gesellschaftszeitschrift mit internationaler Ausrichtung liefert herausragende Forschungbeitr&#228;ge in der Physik Die wissenschaftliche Gesellschaft Brazilian Physical Society (SBF) ver&#246;ffentlicht ihr Fachorgan <a href="http://c2u.de/gy8y5V" target="_blank">Brazilian Journal of Physics</a> seit 2011 bei Springer. Das Journal bringt erstklassige Forschungsergebnisse sowohl von brasilianischen wie auch internationalen Wissenschaftlern aus vielen Bereichen der Physik.</p>
<p><span id="more-1645"></span>
<p>Das seit 1971 bestehende Brazilian Journal of Physics liefert wissenschaftlich begutachtete Zeitschriftenartikel. Neben Originalbeitr&#228;gen aus der theoretischen, der angewandten und der experimentellen Physik finden die Leser herausragende &#220;bersichtsartikel. Neben den regelm&#228;&#223;ig erscheinenden Ausgaben vier Mal im Jahr gibt es auch Sonderhefte, die Themen mit besonderer Relevanz f&#252;r Brasilien behandeln. Editor-in-Chief ist Antonio Sergio Teixeira Pires von der Universidade Federal de Minas Gerais in Belo Horizonte, Brasilien.</p>
<p>Autoren, die ihre Beitr&#228;ge in dem Brazilian Journal of Physics ver&#246;ffentlichen wollen, profitieren von einem internationalen Netzwerk an Gutachtern, das die Brazilian Physical Society aufgebaut hat. Neben der weltweiten Verbreitung, die Springer &#252;ber seine Plattform SpringerLink sicherstellt, geht das Journal zurzeit an etwa 6.000 Mitglieder der Fachgesellschaft.</p>
<p>Harry Blom, Editorial Director Astronomy, der dar&#252;berhinaus f&#252;r Springer die Erschlie&#223;ung des brasilianischen Marktes verantwortet, sagte: „Die Kooperation mit dieser wissenschaftlichen Gesellschaft ist f&#252;r uns ein h&#246;chst erfreulicher Schritt. Springer hat gerade erst eine neue Niederlassung in São Paulo er&#246;ffnet. Daher wird es k&#252;nftig leichter f&#252;r uns sein, mit Fachgesellschaften und Buchhandelspartnern in Brasilien zusammenzuarbeiten.“</p>
<p>Celso Pinto de Melo, Pr&#228;sident der Brazilian Physical Society: „Wir begr&#252;&#223;en sehr diese Partnerschaft mit Springer. Dies wird dazu beitragen, den Stellenwert unseres Brazilian Journal of Physics in der Community der Physiker erheblich zu steigern. Wir versprechen uns auch davon, f&#252;r unser Fachorgan mehr Autoren aus vielen Spezialbereichen der Physik zu gewinnen und es somit zu einem der Top-Journals f&#252;r wichtige Forschungsergebnisse in der Physik zu machen.“</p>
<p>Die Brazilian Physical Society – Sociedade Brasileira de Física – wurde 1966 gegr&#252;ndet und hat ihren Hauptsitz an der Universidade of São Paulo. Die Gesellschaft vernetzt Physiker aus Lehre, Forschung und Unternehmen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Physik auf allen Ausbildungsstufen zu verbessern und die physikalische Forschung in Brasilien auszubauen. Sie f&#246;rdert den Austausch zwischen Physikern aus Brasilien mit Physikern weltweit. Dar&#252;ber hinaus sorgt sie f&#252;r die Verbreitung von Wissen in der Physik, sei es in Fachzeitschriften, B&#252;chern, Presse, Rundfunk, Fernsehen und Internet.</p>
<p>Springer ist ein international f&#252;hrender Wissenschaftsverlag, der hochwertige Inhalte in innovativen Informationsprodukten und Dienstleistungen publiziert. Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media und ver&#246;ffentlicht nahezu 500 Zeitschriften f&#252;r wissenschaftliche Gesellschaften und Berufsverb&#228;nde. Im Bereich Science, Technology, Medicine (STM) ver&#246;ffentlicht das Unternehmen j&#228;hrlich etwa 2.000 Fachjournale, mehr als 6.500 neue B&#252;cher und die weltweit umfangreichste eBook Collection. Mit rund 5.000 Mitarbeitern hat die Gruppe Niederlassungen in &#252;ber 20 L&#228;ndern in Europa, den USA und Asien.</p>
<p>Quelle Pressemitteilung: <a href="http://c2u.de/gGJUNf" target="_blank">www.springer-sbm.com</a> (31.03.2011)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/01/brazilian-journal-of-physics-erscheint-jetzt-bei-springer/' addthis:title='Brazilian Journal of Physics erscheint jetzt bei Springer' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vu24.net/2011/04/01/brazilian-journal-of-physics-erscheint-jetzt-bei-springer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogel Business Media gr&#252;ndet Fachverlag in Indien</title>
		<link>http://vu24.net/2011/03/31/vogel-business-media-grundet-fachverlag-in-indien/</link>
		<comments>http://vu24.net/2011/03/31/vogel-business-media-grundet-fachverlag-in-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverlag]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2011/03/31/vogel-business-media-grundet-fachverlag-in-indien/</guid>
		<description><![CDATA[[Vogel Business Media-31.03.11] Vogel goes India Vogel Business Media India Private Limited, so hei&#223;t der neue Fachverlag in Mumbai, den Vogel Business Media in Indien startet. Mit der Verlagsgr&#252;ndung in Indien konzentriert sich der gr&#246;&#223;te deutsche Industriefachverlag noch st&#228;rker auf die globalen M&#228;rkte und Wachstumsregionen der Welt und baut damit seine internationale Pr&#228;senz aus. „Unser Haus hat eine lange und [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/03/31/vogel-business-media-grundet-fachverlag-in-indien/' addthis:title='Vogel Business Media gr&#252;ndet Fachverlag in Indien' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="PROCESS" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2011/03/process.jpg" width="151" height="62" /> <a href="http://c2u.de/hmm5FK" target="_blank">[Vogel Business Media-31.03.11]</a> <strong>Vogel goes India</strong></p>
<p>Vogel Business Media India Private Limited, so hei&#223;t der neue Fachverlag in Mumbai, den <a href="http://c2u.de/dMk6u8" target="_blank">Vogel Business Media</a> in Indien startet. Mit der Verlagsgr&#252;ndung in Indien konzentriert sich der gr&#246;&#223;te deutsche Industriefachverlag noch st&#228;rker auf die globalen M&#228;rkte und Wachstumsregionen der Welt und baut damit seine internationale Pr&#228;senz aus.</p>
<p><span id="more-1641"></span>
<p>„Unser Haus hat eine lange und gute Tradition im internationalen Engagement. Seit 15 Jahren sind wir als einer der ersten Verlage in China im asiatischen Raum aktiv“, betont Stefan R&#252;hling, CEO von Vogel Business Media: „Wir unterst&#252;tzen mit unserem Einstieg in Indien vor allem die deutsche Industrie auf dem Weg in diesen dynamischen und stark wachsenden Zukunftsmarkt voller Chancen.“</p>
<p>Gleichzeitig ist die erste Ausgabe der Zeitschrift „PROCESS India“ in Indien erschienen. PROCESS ist damit als Fachmedienmarke in der Prozessindustrie in verschiedensten Sprachen und L&#228;ndern global aufgestellt.</p>
<p>„Das Ausrollen einer Markenphilosophie wie bei PROCESS funktioniert nur, wenn die richtigen Menschen vertrauensvoll miteinander und &#252;beraus engagiert zusammenarbeiten. Das ist hier eindeutig der Fall. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen Paresh Navani als neuem Managing Director India samt Mitarbeitern hat exzellent funktioniert“, kommentiert Gerd Kielburger, Publisher PROCESS, den Launch von PROCESS India: „Die erste Ausgabe hat auf der Messe Chemtech in Mumbai f&#252;r sehr gute Resonanz gesorgt. Damit ist das erste Etappenziel erreicht. Dar&#252;ber hinaus ist der weitere Ausbau des Verlages in Indien eine spannende Herausforderung, aber mit dem jetzt stehenden Kernteam bin ich f&#252;r die weitere Entwicklung sehr zuversichtlich.“</p>
<p>Vogel Business Media hat in Kooperation mit der N&#252;rnbergMesse bereits im April letzten Jahres die internationale Fachkonferenz &#8220;BulkSolidsIndia&#8221; mit begleitender Ausstellung in Mumbai erfolgreich platziert. Die Veranstaltung zu &#8220;Storing, Handling and Processing of Bulk Solids and Powder&#8221; wird vom 6. bis 8. April 2011 mit deutlich vergr&#246;&#223;erter Ausstellungsfl&#228;che zum zweiten Mal in Mumbai stattfinden.</p>
<p>Das Stammhaus <a href="http://c2u.de/dMk6u8" target="_blank">Vogel Business Media</a> ist einer der f&#252;hrenden deutschen Fachinformationsanbieter mit rund 100 Fachzeitschriften und 60 Online-Portalen sowie zahlreichen internationalen Aktivit&#228;ten. Hauptsitz ist W&#252;rzburg. 2011 feiert das Unternehmen seinen 120. Geburtstag. PROCESS bildet den Markt der chemischen, pharmazeutischen und verfahrenstechnischen Industrien mit aktuellen Wirtschafts- und anwendungsorientierten Technikinformationen ab. &#220;ber crossmediale Kan&#228;le wie dem deutschsprachigen Fachmagazin PROCESS, den englisch- bzw. chinesischsprachigen Zeitschriften PROCESS worldwide und PROCESS China, dem Branchentitel PharmaTEC sowie Kongress-Veranstaltungen und dem Onlineportal <a href="http://c2u.de/dPsiEN" target="_blank">www.process.de</a> sowie <a href="http://c2u.de/fA9Ofy" target="_blank">www.process-worldwide.com</a> erhalten Fach- und F&#252;hrungskr&#228;fte in den Zielgruppen nutzwertige Inhalte, die ihnen konkrete L&#246;sungen f&#252;r ihre t&#228;glichen Aufgaben liefern.</p>
<p>Quelle Pressemitteilung: <a href="http://c2u.de/hmm5FK" target="_blank">www.vogel-media.de</a> (31.03.2011)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/03/31/vogel-business-media-grundet-fachverlag-in-indien/' addthis:title='Vogel Business Media gr&#252;ndet Fachverlag in Indien' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vu24.net/2011/03/31/vogel-business-media-grundet-fachverlag-in-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G+J EMS und TOMORROW FOCUS schlie&#223;en strategische Partnerschaft im Mobile Bereich</title>
		<link>http://vu24.net/2009/06/12/gj-ems-und-tomorrow-focus-schliesen-strategische-partnerschaft-im-mobile-bereich/</link>
		<comments>http://vu24.net/2009/06/12/gj-ems-und-tomorrow-focus-schliesen-strategische-partnerschaft-im-mobile-bereich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2009/06/12/gj-ems-und-tomorrow-focus-schliesen-strategische-partnerschaft-im-mobile-bereich/</guid>
		<description><![CDATA[[G+J EMS-12.06.09] Hamburg &#8211; Mit der am 1. Juli 2009 in Kraft tretenden Kooperationsvereinbarung bauen G+J EMS und TOMORROW FOCUS ihre starken Positionen im Mobile Segment weiter aus. G+J EMS hat sich im April 2009 mit der Gr&#252;ndung seiner Vermarktungsorganisation f&#252;r Mobile Advertising – G+J EMS Mobile – mit umfassenden Full-Service-Dienstleistungen im Bereich Mobile positioniert. Die TOMORROW FOCUS AG hat [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2009/06/12/gj-ems-und-tomorrow-focus-schliesen-strategische-partnerschaft-im-mobile-bereich/' addthis:title='G+J EMS und TOMORROW FOCUS schlie&#223;en strategische Partnerschaft im Mobile Bereich' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="8" alt="G+J EMS und TOMORROW FOCUS" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2009/06/2009-06-12_135328.jpg" width="208" height="71" /> <a href="http://bit.ly/W55sT" target="_blank">[G+J EMS-12.06.09]</a> Hamburg &#8211; Mit der am 1. Juli 2009 in Kraft tretenden Kooperationsvereinbarung bauen G+J EMS und TOMORROW FOCUS ihre starken Positionen im Mobile Segment weiter aus. G+J EMS hat sich im April 2009 mit der Gr&#252;ndung seiner Vermarktungsorganisation f&#252;r Mobile Advertising – G+J EMS Mobile – mit umfassenden Full-Service-Dienstleistungen im Bereich Mobile positioniert.</p>
<p><span id="more-1567"></span>
<p>Die TOMORROW FOCUS AG hat in den vergangenen Jahren ihr Tochterunternehmen CELLULAR GmbH erfolgreich als Full-Service-Agentur f&#252;r mobile L&#246;sungen und Dienste etabliert.</p>
<p>Die Kooperationsvereinbarung umfasst zum einen die &#220;bernahme der exklusiven Zweitvermarktung der Mobile Portale von TOMORROW FOCUS und seiner Mandanten durch G+J EMS. Zu dem Mobile Portfolio von TOMORROW FOCUS z&#228;hlen unter anderen die Marken von Focus, TV Spielfilm, Cinema, FAZ, Spox, Chip und Playboy. Neben der Einzelvermarktung der Mobile Portale durch TOMORROW FOCUS wird die EMS Mobile Unit diese zus&#228;tzlich in qualitativ hochwertigen Vermarktungspaketen – bestehend aus zielgruppenaffinen B&#252;ndelungen von G+J EMS und TOMORROW FOCUS Mobile Angeboten – anbieten. Den Auftakt bildet die Kombi &#8220;Mobile Entscheider&#8221;, die sich aus den Mobile Angeboten von FTD, stern.de, Capital, Focus, FAZ sowie den Vodafone Business-Kunden zusammensetzt.</p>
<p>Zum anderen beinhaltet die Kooperation die Zusammenarbeit von G+J EMS Mobile und TOMORROW FOCUS beim technischen Enabling und der Erstellung gemeinsamer Angebotspakete f&#252;r Mobile Advertising L&#246;sungen – beispielsweise f&#252;r Mobile Microsites. So wird G+J EMS Mobile bei derartigen Angeboten zuk&#252;nftig auf die Leistungen der TOMORROW FOCUS Technik-Tochter CELLULAR GmbH zur&#252;ckgreifen k&#246;nnen. Ziel der beiden Unternehmen ist es, als starke Partner Medialeistungen und technische Leistungen f&#252;r Kunden aus einer Hand anzubieten und so mit einem marktgerechten Full-Service-Angebot im Mobile Bereich zu agieren.</p>
