<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vu24.net &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://vu24.net/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vu24.net</link>
	<description>vielseitig+unabhängig - kreativ, spontan, subjektiv, lückenhaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 21:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><atom:link rel='salmon' href='http://vu24.net/?salmon=endpoint'/><atom:link rel='http://salmon-protocol.org/ns/salmon-replies' href='http://vu24.net/?salmon=endpoint'/><atom:link rel='http://salmon-protocol.org/ns/salmon-mention' href='http://vu24.net/?salmon=endpoint'/>		<item>
		<title>„BILD Freunde-Ticket“ – Ganz Deutschland mit BILD und Deutsche Bahn entdecken</title>
		<link>http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/</link>
		<comments>http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/</guid>
		<description><![CDATA[[Axel Springer-4.04.11] Zu zweit durch Deutschland reisen / Reisezeitraum vom 7. bis zum 30. April 2011 Ab sofort pr&#228;sentiert BILD, Europas gr&#246;&#223;te Tageszeitung, in Kooperation mit der Deutschen Bahn das „BILD Freunde-Ticket“. F&#252;r nur 44 Euro k&#246;nnen Reisende vom 7. bis zum 30. April 2011 zu zweit von jedem beliebigen Ort zu einer anderen Stadt [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/' addthis:title='„BILD Freunde-Ticket“ – Ganz Deutschland mit BILD und Deutsche Bahn entdecken ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="BILD Freunde-Ticket" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2011/04/bildfreunde-ticket.jpg" width="98" height="130" /> <a href="http://c2u.de/eytXUK" target="_blank">[Axel Springer-4.04.11]</a> <strong>Zu zweit durch Deutschland reisen / Reisezeitraum vom 7. bis zum 30. April 2011</strong></p>
<p>Ab sofort pr&#228;sentiert BILD, Europas gr&#246;&#223;te Tageszeitung, in Kooperation mit der Deutschen Bahn das „BILD Freunde-Ticket“. F&#252;r nur 44 Euro k&#246;nnen Reisende vom 7. bis zum 30. April 2011 zu zweit von jedem beliebigen Ort zu einer anderen Stadt in Deutschland fahren.</p>
<p><span id="more-1668"></span>
<p>Das „BILD Freunde-Ticket“ ist vom 4. bis zum 10. April 2011 &#252;berall erh&#228;ltlich, wo es Fahrscheine der Deutschen Bahn gibt. Reisende k&#246;nnen mit dem „BILD Freunde-Ticket“ eine einfache Fahrt in der 2. Klasse, auch im IC und ICE, buchen und zudem einen Begleiter mitnehmen. Das Ticket ist zuggebunden und wird verkauft, solange der Vorrat reicht. Die Vorkaufsfrist betr&#228;gt drei Tage. Das „BILD Freunde-Ticket“ gilt ausschlie&#223;lich in Verbindung mit dem BILD-Coupon, den es w&#228;hrend des Angebotszeitraums zum Ausschneiden in BILD und BILD am SONNTAG gibt.</p>
<p>Quelle Pressemitteilung: <a href="http://c2u.de/eytXUK" target="_blank">www.axelspringer.de</a> (4.04.2011)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/' addthis:title='„BILD Freunde-Ticket“ – Ganz Deutschland mit BILD und Deutsche Bahn entdecken ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vu24.net/2011/04/04/bild-freunde-ticket-ganz-deutschland-mit-bild-und-deutsche-bahn-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Solutions entwickelt innovatives Kommunikationskonzept f&#252;r Kunden Microsoft</title>
		<link>http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/</link>
		<comments>http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[[Bauer Media Group-4.04.11] Media Solutions, die Kreativ-Unit f&#252;r integrierte Medial&#246;sungen in der Bauer Media KG, entwickelte 2010 f&#252;r den Kunden Microsoft ein crossmediales Kommunikationskonzept, mit dem die Funktionalit&#228;t des Produktes Microsoft Office 2010 speziell im privaten Lebensbereich anschaulich hervorgehoben wird. Hierzu wurde das Thema „Partyplanung“ gew&#228;hlt, um so auf anschauliche Art und Weise die vielf&#228;ltigen [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/' addthis:title='Media Solutions entwickelt innovatives Kommunikationskonzept f&#252;r Kunden Microsoft ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bauer Media Group" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2011/04/bauermediagroup.jpg" width="121" height="92" /> <a href="http://c2u.de/edXQG5" target="_blank">[Bauer Media Group-4.04.11]</a> <a href="http://c2u.de/gkRGOk" target="_blank">Media Solutions</a>, die Kreativ-Unit f&#252;r integrierte Medial&#246;sungen in der <a href="http://c2u.de/h1WYCd" target="_blank">Bauer Media KG</a>, entwickelte 2010 f&#252;r den Kunden Microsoft ein crossmediales Kommunikationskonzept, mit dem die Funktionalit&#228;t des Produktes Microsoft Office 2010 speziell im privaten Lebensbereich anschaulich hervorgehoben wird.</p>
<p><span id="more-1664"></span>
<p>Hierzu wurde das Thema „Partyplanung“ gew&#228;hlt, um so auf anschauliche Art und Weise die vielf&#228;ltigen Einsatzm&#246;glichkeiten von Microsoft Office 2010 im privaten Alltag aufzeigen zu k&#246;nnen.</p>
<p>Das von Media Solutions entwickelte Konzept wurde als mehrseitiges Themenextra in den vier Titeln der Bauer Media Group, TV Movie, tv14, Maxi und Welt der Wunder sowie &#252;ber Advertorials auf WUNDERWEIB und tvmovie.de eingebunden. Aufgrund der &#252;beraus erfreulichen Performance der Kampagne gibt es aktuell im April eine Fortsetzung mit bew&#228;hrter Mechanik, jedoch mit dem neuem Thema „Reiseplanung“.</p>
<p>„Die erfolgreiche Kooperation zwischen Microsoft Office und der Bauer Media Group hat dazu beigetragen, dass die Software Office 2010 mit den Programmen Word, Excel, OneNote, PowerPoint und Outlook einen hohen Stellenwert im Alltag bekommen hat. Die Kooperation wurde im Rahmen einer weltweiten Kampagne f&#252;r das Produkt Office 2010 nur in Deutschland umgesetzt, soll nun aber auch anderen L&#228;ndern als Paradebeispiel dienen und adaptiert werden“, so Susanne Schmidt, Sr. Integrated Marketing Communications Manager Microsoft.</p>
<p>Andreas Fuhlisch, Gesch&#228;ftsleiter Bauer Media KG: „Mit diesem Case zeigt Bauer Media Solutions h&#246;chst anschaulich, wie innovativ und individuell neue Projekte und Konzepte f&#252;r unsere Kunden umgesetzt und crossmedial implementiert werden k&#246;nnen. Dank dieser Idee konnten wir &#252;berdurchschnittlich viele User auf den Advertorialseiten verzeichnen und eine hohe Zahl kreativer Gewinnspieleinreichungen generieren. Abgerundet wurde das Projekt &#252;ber eine kundenindividuelle Marktforschung, als Bestandteil der Kooperation.“</p>
<p>Media Solutions erarbeitet Titel- und gattungs&#252;bergeifende integrierte Kommunikationsl&#246;sungen aus einer Hand und ist spezialisiert auf gesamtheitliche Vermarktungskonzepte.</p>
<p>Weitere Informationen zu Media Solutions und weiteren Vermarktungsangeboten gibt es bei Thomas Neef, Leiter Media Solutions, Tel.: 040/3019-3281, E-Mail <a href="mailto:Thomas.Neef@bauermedia.com" target="_blank">Thomas.Neef@bauermedia.com</a> .</p>
<p>Quelle Pressemitteilung: <a href="http://c2u.de/edXQG5" target="_blank">www.bauermedia.de</a> (4.04.2011)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/' addthis:title='Media Solutions entwickelt innovatives Kommunikationskonzept f&#252;r Kunden Microsoft ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vu24.net/2011/04/04/media-solutions-entwickelt-innovatives-kommunikationskonzept-fur-kunden-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Mittelstands-Portal: fuer-gruender.de</title>
		<link>http://vu24.net/2011/04/01/neues-mittelstands-portal-fuer-gruender-de/</link>
		<comments>http://vu24.net/2011/04/01/neues-mittelstands-portal-fuer-gruender-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2011/04/01/neues-mittelstands-portal-fuer-gruender-de/</guid>
		<description><![CDATA[[businessAD-1.04.11] Ab sofort vermarktet businessAD das Gr&#252;nder-Portal fuer-gruender.de. Es bietet dem Existenzgr&#252;nder umfassende Informationen die bei der Gr&#252;ndung helfen. Mit den drei Elementen Wissen, Kapital &#38; Beratung erh&#228;lt der Gr&#252;nder in den drei kritischsten Bereichen Unterst&#252;tzung und steigert so seine Erfolgswahrscheinlichkeit. 200 Unterseiten bilden den Wissensbereich, der kontinuierlich erweitert wird. Nutzer k&#246;nnen mit Hilfe des [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/01/neues-mittelstands-portal-fuer-gruender-de/' addthis:title='Neues Mittelstands-Portal: fuer-gruender.de ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="fuer-gruender.de" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2011/04/fuer-gruender.de_.jpg" width="137" height="68" /> <a href="http://c2u.de/hhwCcD" target="_blank">[businessAD-1.04.11]</a> Ab sofort vermarktet businessAD das Gr&#252;nder-Portal <a href="http://c2u.de/fNiLWR" target="_blank">fuer-gruender.de</a>. Es bietet dem Existenzgr&#252;nder umfassende Informationen die bei der Gr&#252;ndung helfen.</p>
<p>Mit den drei Elementen Wissen, Kapital &amp; Beratung erh&#228;lt der Gr&#252;nder in den drei kritischsten Bereichen Unterst&#252;tzung und steigert so seine Erfolgswahrscheinlichkeit.</p>
<p><span id="more-1643"></span>
<p>200 Unterseiten bilden den Wissensbereich, der kontinuierlich erweitert wird. Nutzer k&#246;nnen mit Hilfe des Portals alle Schritte des Gr&#252;ndungsprozesses kennenlernen - modular und praxisorientiert. Zudem hat der Existenzgr&#252;nder Zugriff auf die gr&#246;&#223;te Kapitalgeber- und F&#246;rderdatenbank in Deutschland. In einer Beraterb&#246;rse findet er den passenden Dienstleister.</p>
<p>Quelle Pressemitteilung: <a href="http://c2u.de/hhwCcD" target="_blank">www.businessad.de</a> (1.04.2011)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/04/01/neues-mittelstands-portal-fuer-gruender-de/' addthis:title='Neues Mittelstands-Portal: fuer-gruender.de ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vu24.net/2011/04/01/neues-mittelstands-portal-fuer-gruender-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harte Zahlen f&#252;r das Marketing</title>
		<link>http://vu24.net/2011/01/19/harte-zahlen-fuer-das-marketing/</link>
		<comments>http://vu24.net/2011/01/19/harte-zahlen-fuer-das-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2011/01/19/harte-zahlen-fuer-das-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[[Springer Science+Business Media-19.01.11] "Marketing-Gelder sind keine Kosten, sondern Investitionen" sagt Dr. Ralf N&#246;cker, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA, im Interview mit der Fachzeitschrift media spectrum aus dem Wiesbadener Gabler Verlag. Die Forderung sei uralt, werde aber zu wenig gelebt. Um die Effizienz der Werbeausgaben besser bewerten und damit gleichzeitig die Position des Marketings st&#228;rken zu k&#246;nnen, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/01/19/harte-zahlen-fuer-das-marketing/' addthis:title='Harte Zahlen f&#252;r das Marketing ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Media &amp; Marketing Kongresses 2011" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2011/01/2011-01-19_222555.jpg" width="171" height="70" /> <a href="http://c2u.de/ibizh4" target="_blank">[Springer Science+Business Media-19.01.11]</a> "Marketing-Gelder sind keine Kosten, sondern Investitionen" sagt Dr. Ralf N&#246;cker, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA, im Interview mit der Fachzeitschrift media spectrum aus dem Wiesbadener Gabler Verlag. Die Forderung sei uralt, werde aber zu wenig gelebt. Um die Effizienz der Werbeausgaben besser bewerten und damit gleichzeitig die Position des Marketings st&#228;rken zu k&#246;nnen, hat der GWA deshalb eine Initiative gestartet.</p>
<p><span id="more-1603"></span>
<p>Damit will der Verband den Wertbeitrag von Marketing- und Agenturleistungen mit harten Zahlen nachweisen. &#220;ber den "Wert der Werbung - Marketingkommunikation in der Nachweispflicht" referiert N&#246;cker auch beim Wiesbadener <a href="http://c2u.de/eomv0H" target="_blank">Media &amp; Marketing Kongress 2011</a> am 14. April 2011 im Kurhaus Wiesbaden.</p>
<p>Der Erfolg von Marketing-Ma&#223;nahmen lie&#223;e sich zwar &#252;ber die Werbewirkung ermitteln, was aber bisher fehle seien Untersuchungen zur Wirkung des Marketings auf den Cashflow eines Unternehmens, so N&#246;cker. Um diese Erhebungen zu erm&#246;glichen, arbeitet der GWA derzeit an einer Bestandsaufnahme zur Stellung des Marketings. N&#246;cker bem&#228;ngelt die fehlende Marktorientierung der F&#252;hrungsspitzen, weil er davon ausgeht, dass das Marketing in den meisten Unternehmen nicht auf der richtigen Hierarchie-Ebene angesiedelt ist. Das schade auch dem Agenturgesch&#228;ft: "Wenn das Marketing auf Vorstandsebene keine Entscheidungskompetenz hat, gelingt es auch den Agenturen nicht, ihre ganze Kraft auf die Stra&#223;e zu bringen."</p>
<p>Weitere Ausf&#252;hrungen &#252;ber die Medienkommunikation in der Nachweispflicht gibt Dr. Ralf N&#246;cker bei seinem Vortrag im Rahmen des Wiesbadener Media &amp; Marketing Kongresses 2011. Die diesj&#228;hrige Veranstaltung steht unter dem Motto "Markenbildung und Werbeeffizienz in digitalen Zeiten". Renommierte Experten aus Wissenschaft, werbungtreibenden Unternehmen und Agenturen referieren und diskutieren dabei die zuk&#252;nftigen Herausforderungen der Werbe- und Kommunikationsbranche.</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
<a href="http://c2u.de/eomv0H" target="_blank">www.mumkongress.de</a></p>
<p>Die Teilnahmegeb&#252;hr betr&#228;gt 790,- Euro (zzgl. gesetzliche MwSt).</p>
<p>Quelle Pressemitteilung: <a href="http://c2u.de/ibizh4" target="_blank">www.springer-sbm.com</a> (19.01.2011) </p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2011/01/19/harte-zahlen-fuer-das-marketing/' addthis:title='Harte Zahlen f&#252;r das Marketing ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vu24.net/2011/01/19/harte-zahlen-fuer-das-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Werbeboom in der Autobranche</title>
		<link>http://vu24.net/2009/03/20/tv-werbeboom-in-der-autobranche/</link>
		<comments>http://vu24.net/2009/03/20/tv-werbeboom-in-der-autobranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2009/03/20/tv-werbeboom-in-der-autobranche/</guid>
		<description><![CDATA[[media control-20.03.09] Die Automobil-Branche gibt bei TV-Werbung aktuell kr&#228;ftig Gas. Rund 104 Millionen Euro investierten die Hersteller seit Jahresbeginn 2009 in TV-Spots auf Basis der Brutto-Werbeausgaben. Das meldet Thomson Media Control. Allein im Februar betrug der Werbedruck f&#252;r Fernsehwerbung der Unternehmen 49,8 Millionen Euro – ein Plus von 86,7 Prozent zum Vormonat. Die aktivsten TV-Werber [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2009/03/20/tv-werbeboom-in-der-autobranche/' addthis:title='TV-Werbeboom in der Autobranche ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="6" alt="TV-Werbeboom" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2009/03/2009-03-20-192755.jpg" width="80" height="81" /><a href="http://www.media-control.de/tv-werbeboom-in-der-autobranche.html" target="_blank">[media control-20.03.09]</a> Die Automobil-Branche gibt bei TV-Werbung aktuell kr&#228;ftig Gas. Rund 104 Millionen Euro investierten die Hersteller seit Jahresbeginn 2009 in TV-Spots auf Basis der Brutto-Werbeausgaben. Das meldet Thomson Media Control. Allein im Februar betrug der Werbedruck f&#252;r Fernsehwerbung der Unternehmen 49,8 Millionen Euro – ein Plus von 86,7 Prozent zum Vormonat.</p>
<p><span id="more-1529"></span>
<p>Die aktivsten TV-Werber sind Renault und Volkswagen. 14,0 Millionen Euro gaben die Franzosen seit Jahresbeginn 2009 bis Mitte M&#228;rz f&#252;r Fernsehspots aus. Volkswagen brachte bisher 11,5 Millionen Euro Werbedruck auf.</p>
<p>Momentan sind die Franzosen auf der &#220;berholspur. 4,7 Millionen Euro betr&#228;gt der Werbedruck von Renault f&#252;r Produkt- und Imagewerbung im M&#228;rz, w&#228;hrend VW das Tempo deutlich drosselt. Noch im Februar investierten die Wolfsburger knapp 7,6 Millionen Euro in TV-Spots – mehr als jeder andere Hersteller innerhalb eines Monas im Laufe dieses Jahres. Bei den Werbema&#223;nahmen konzentriert sich VW auf Imagewerbung, bei der kein Einzelprodukt, sondern die Fahrzeugflotte im Fokus steht.</p>
<p>Neben Volkswagen und Renault geh&#246;ren Peugeot, Toyota und Citroen zu den Top-Spendern. 10 Millionen Euro lie&#223; sich Peugeot die TV-Pr&#228;senz von Januar bis Mitte M&#228;rz kosten. Die Werbeausgaben von Toyota betragen aktuell 9,9 Millionen Euro. Citroen kommt auf 7,4 Millionen Euro. Dacia spielt im Konzert der Gro&#223;en ebenfalls eine Rolle: 4,9 Millionen Euro steckte der zu Renault geh&#246;rende Autohersteller in Fernsehwerbung.</p>
<p>Auf den Toyota Avensis entfiel mit 5,7 Millionen Euro der gr&#246;&#223;te Werbedruck innerhalb der Autobranche f&#252;r Modell-Werbung seit Jahresbeginn. Nummer zwei ist der Peugeot 207 mit 4,9 Millionen Euro. Seat Ibiza und Renault Megane folgen mit 4,5 beziehungsweise 4,3 Millionen Euro dahinter. Ford setzte die Einf&#252;hrung des neuen Ford Ka bisher mit TV-Spots im Wert von 3,4 Millionen Euro in Szene.</p>
<p>Quelle Pressemitteilung: <a href="http://www.media-control.de/tv-werbeboom-in-der-autobranche.html" target="_blank">www.media-control.de</a> (20.03.2009)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2009/03/20/tv-werbeboom-in-der-autobranche/' addthis:title='TV-Werbeboom in der Autobranche ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vu24.net/2009/03/20/tv-werbeboom-in-der-autobranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„BILD dir deine Werbung“</title>
		<link>http://vu24.net/2009/02/16/bild-dir-deine-werbung/</link>
		<comments>http://vu24.net/2009/02/16/bild-dir-deine-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vumax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vu24.net/2009/02/16/bild-dir-deine-werbung/</guid>
		<description><![CDATA[[axel springer-16.02.2009] BILD ruft zum gr&#246;&#223;ten Wettbewerb aller Zeiten auf / 60 000 Euro Honorare f&#252;r die Sieger Nach der erfolgreichen Etablierung der 1414-Leserreporter ruft BILD jetzt unter dem Motto „BILD dir deine Werbung“ erstmals alle Leser, Werbeagenturen, Studenten und Kreative dazu auf, Werbung f&#252;r BILD zu gestalten. Ab 17. Februar 2009 k&#246;nnen alle Kampagnen-Ideen [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://vu24.net/2009/02/16/bild-dir-deine-werbung/' addthis:title='„BILD dir deine Werbung“ ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="6" alt="2009-02-16 191930" align="left" src="http://vu24.net/wp-content/uploads/2009/02/2009-02-16-191930.jpg" width="125" height="108" /><a href="http://www.axelspringer.de/presse/-BILD-dir-deine-Werbung-BILD-ruft-zum-groessten-Wettbewerb-aller-Zeiten-auf_544673.html" target="_blank">[axel springer-16.02.2009]</a> <strong>BILD ruft zum gr&#246;&#223;ten Wettbewerb aller Zeiten auf / 60 000 Euro Honorare f&#252;r die Sieger</strong></p>
<p>Nach der erfolgreichen Etablierung der 1414-Leserreporter ruft BILD jetzt unter dem Motto <a href="http://www.bilddirdeinewerbung.de" target="_blank">„BILD dir deine Werbung“</a> erstmals alle Leser, Werbeagenturen, Studenten und Kreative dazu auf, Werbung f&#252;r BILD zu gestalten.</p>
<p><span id="more-1507"></span>
<p>Ab 17. Februar 2009 k&#246;nnen alle Kampagnen-Ideen direkt &#252;ber die Internetseite von BILD.de hochgeladen werden. Die besten Vorschl&#228;ge f&#252;r Print- oder Plakatanzeigen sowie f&#252;r die besten Werbespots setzt BILD in den kommenden Monaten professionell um - und die Sieger erhalten Honorare von insgesamt 60 000 Euro.</p>
<p>Das Prinzip des so genannten „User Generated Advertising“ ist dabei denkbar einfach: Jeder kann seine Ideen BILD vorstellen und damit im Wettbewerb der Kreativen teilnehmen. Ob Privatpersonen, K&#252;nstler, Studenten oder professionelle Werber – es gibt keine Einschr&#228;nkungen. Die eingesandten Arbeiten begutachtet eine Jury, die sich aus hochkar&#228;tigen Werbeprofis wie Jean Remy von Matt, Amir Kassaei und Sebastian Turner sowie aus Experten der BILD-Chefredaktion und Verlagsleitung zusammensetzt. Die jeweils drei besten Ideen f&#252;r Print/Plakat und TV/Kino-Spot werden ausgew&#228;hlt und sp&#228;testens im n&#228;chsten Jahr umgesetzt. Die Sieger einer Kategorie erhalten f&#252;r ihre Arbeiten ein Honorar: f&#252;r den 1. Platz 15 000 Euro, f&#252;r den 2. Platz 10 000 Euro und f&#252;r den 3. Platz 5000 Euro. Teilnahmebedingungen unter <a href="http://www.bild.de" target="_blank">www.bild.de</a> oder <a href="http://www.bilddirdeinewerbung.de" target="_blank">www.bilddirdeinewerbung.de</a> .</p>
<p>BILD-Chefredakteur Kai Diekmann zu seiner Idee: „Nach unserem gro&#223;en Erfolg mit den Leserreportern folgt nun die n&#228;chste Stufe sich an BILD zu beteiligen. Das ist die Demokratie der Kreativit&#228;t! Jeder kann mitmachen, jede Idee z&#228;hlt. Wir wollen mit dieser Initiative nat&#252;rlich nicht alle Werber arbeitslos machen – hoffen aber nat&#252;rlich auf geniale und kreative Leistungen unserer Leser. Und ein sch&#246;ner Nebeneffekt ist: Die Leser besch&#228;ftigen sich jetzt noch st&#228;rker mit der Marke BILD.“</p>
